Tabela de Pontos Reborn
A tabela abaixo lista os pontos de atributo que você precisa para promover seu personagem.
Warrior:
| Strength | Dexterity | Vitality | Mana | |
| Warrior | 28 | 10 | 14 | 0 |
| Brass Warrior | 80 | 25 | 22 | 0 |
| Silver Warrior | 140 | 45 | 32 | 0 |
| Gold Warrior | 205 | 60 | 42 | 0 |
| Warrior Master | 225 | 65 | 47 | 0 |
Trojan:
| Strength | Dexterity | Vitality | Mana | |
| Trojan | 28 | 10 | 14 | 0 |
| Veteran Trojan | 60 | 25 | 25 | 0 |
| Tiger Trojan | 110 | 42 | 45 | 0 |
| Dragon Trojan | 155 | 60 | 92 | 0 |
| Trojan Master | 170 | 67 | 100 | 0 |
Archer:
| Strength | Dexterity | Vitality | Mana | |
| Archer | 12 | 35 | 5 | 0 |
| Eagle Archer | 25 | 90 | 12 | 0 |
| Tiger Archer | 45 | 150 | 22 | 0 |
| Dragon Archer | 60 | 215 | 32 | 0 |
| Archer Master | 68 | 235 | 34 | 0 |
Fire/Water Taoist:
| Strength | Dexterity | Vitality | Mana | |
| Taoist | 0 | 10 | 17 | 25 |
| Fire/Water Taoist | 0 | 25 | 22 | 80 |
| Fire/Water Wizard | 0 | 45 | 32 | 140 |
| Fire/Water Master | 0 | 60 | 42 | 205 |
| Fire/Water Saint | 0 | 65 | 47 | 225 |
Postar um comentário